Diameter Thickness Material
Standard HeatNo. Product
Product Specifications Length/mm Material Standard HeatNo. Quantity(KG) Piece
B.A. Tube 12.70*1.24 2000TP304L ASTM A26911GB21 3.000 4
B.A. Tube 12.70*1.24 3000TP304L ASTM A26911GB21 7.000 7
B.A. Tube 12.70*1.24 4000TP304L ASTM A26911GB21 11.000 11
B.A. Tube 12.70*1.24 4000TP304L ASTM A26911GB21 100.000 72
B.A. Tube 14.00*2.00 乱尺S32168 GB13296-13MINI11K816 38.000 14
B.A. Tube 12.00*1.50 3000TP316L ASTM A26911P130 2.500 2
B.A. Tube 10.00*1.00 3000TP304L ASTM A269140529T04 180.000 266
B.A. Tube 50.80*1.65 3000TP316L EN10216-5140908S06 12.000 2
B.A. Tube 12.70*1.65 4700TP316L ASTM A26914AM0821 2.000 1
B.A. Tube 12.70*1.65 4900TP316L ASTM A26914AM0821 2.000 1
B.A. Tube 12.70*1.65 5000TP316L ASTM A26914AM0821 7.000 3
B.A. Tube 12.00*1.00 5900TP316L ASTM A26914AM0832 10.000 6
B.A. Tube 7.50*0.50 乱尺TP316L ASTM A269150706W07 55.000 95
B.A. Tube 28.00*3.00 4000TP316L ASTM A269151009S04 16.000 2
B.A. Tube 28.00*3.00 2800TP316L ASTM A269151009S04 5.000 1
B.A. Tube 30.00*2.00 5700TP316L ASTM A269151009S04 8.000 1
B.A. Tube 30.00*2.00 5500TP316L ASTM A269151009S04 8.000 1
B.A. Tube 25.00*2.00 2500TP316L ASTM A269151009W04 6.000 2
B.A. Tube 15.88*2.11 6000TP316L ASTM A269151009W04 172.000 38
B.A. Tube 6.35*1.24 6000TP316L ASTM A269151118V03 221.000 213
B.A. Tube 12.70*0.89 5900TP316L ASTM A269151118V03 1.500 1
B.A. Tube 12.70*0.89 5100-6000TP316L ASTM A269151118V03 19.000 13
B.A. Tube 19.05*1.65 5000TP316L ASTM A269151125T11 3.500 1
B.A. Tube 6.35*1.24 3000TP316L ASTM A269151125T11 84.000 177
B.A. Tube 6.35*1.24 4000TP316L ASTM A269151125T11 160.000 251
B.A. Tube 8.00*1.00 4300-5500S32168 GB13296-13MINI151208a12-02 58.000 58
B.A. Tube 8.00*1.00 2000S32168 GB13296-13MINI151208a12-02 15.000 43
B.A. Tube 8.00*0.50 800TP316L ASTM A26915A0726-720 3.000 34
B.A. Tube 8.00*0.50 3000TP316L ASTM A26915A0726-720 8.000 28
B.A. Tube 8.00*0.50 4000TP316L ASTM A26915A0726-720 8.000 24
B.A. Tube 6.00*0.50 乱尺TP304L ASTM A269160302T04 5.000 14
B.A. Tube 10.00*3.00 3000TP316L ASTM A269160304T03 3.000 4
B.A. Tube 10.00*3.00 1500TP316L ASTM A269160304T03 140.000 176
B.A. Tube 8.00*2.00 3000TP316L ASTM A269160304T03 2.000 2
B.A. Tube 8.00*2.00 5000TP316L ASTM A269160304T03 45.000 30
B.A. Tube 9.53*1.24 3000TP316L ASTM A269160311S02 368.000 478
B.A. Tube 9.53*1.24 3000TP316L ASTM A269160311S02 12.000 15
B.A. Tube 6.35*1.24 6000TP316L ASTM A269160311S02 440.000 470
B.A. Tube 6.35*1.24 6000TP316L ASTM A269160311S02 360.000 371
B.A. Tube 4.00*1.00 1200TP316L ASTM A269160311S02 2.300 25
B.A. Tube 12.70*1.65 2500TP316L ASTM A269160311S02 7.000 8
B.A. Tube 12.70*1.65 3000TP316L ASTM A269160311S02 1.000 1
B.A. Tube 25.40*1.24 4000TP316L ASTM A269160311V05 3.000 1
B.A. Tube 12.00*2.50 3000TP316L ASTM A269160311V05 2.000 1
B.A. Tube 8.00*2.00 4000TP316L ASTM A269160311V05 5.000 5
B.A. Tube 8.00*2.00 3000TP316L ASTM A269160311V05 31.000 34
B.A. Tube 14.00*2.00 4000S32168 GB13296-13MINI1603331A09-02 5.000 2
B.A. Tube 3.00*0.50 乱尺TP316L ASTM A269160404T03 17.000 112
B.A. Tube 7.00*0.50 1000TP316L ASTM A269160411V06 2.400 29
B.A. Tube 7.00*0.50 800TP316L ASTM A269160411V06 0.500 7
Current Page: 1 / 18    Total Rows: 852