Diameter Thickness Material
Standard HeatNo. Product
Product Specifications Length/mm Material Standard HeatNo. Quantity(KG) Piece
B.A. Tube 12.70*1.24 2000TP304L ASTM A26911GB21 3.000 4
B.A. Tube 12.70*1.24 4000TP304L ASTM A26911GB21 11.000 11
B.A. Tube 12.70*1.24 4000TP304L ASTM A26911GB21 100.000 72
B.A. Tube 14.00*2.00 乱尺S32168 GB13296-13MINI11K816 38.000 14
B.A. Tube 12.00*1.50 3000TP316L ASTM A26911P130 2.500 2
B.A. Tube 10.00*1.00 3000TP304L ASTM A269140529T04 180.000 266
B.A. Tube 12.70*1.65 5000TP316L ASTM A26914AM0821 7.000 3
B.A. Tube 7.50*0.50 乱尺TP316L ASTM A269150706W07 55.000 95
B.A. Tube 30.00*2.00 5700TP316L ASTM A269151009S04 8.000 1
B.A. Tube 30.00*2.00 5500TP316L ASTM A269151009S04 8.000 1
B.A. Tube 15.88*2.11 6000TP316L ASTM A269151009W04 172.000 38
B.A. Tube 6.35*1.24 6000TP316L ASTM A269151118V03 221.000 213
B.A. Tube 6.35*1.24 4000TP316L ASTM A269151125T11 160.000 251
B.A. Tube 8.00*1.00 4300-5500S32168 GB13296-13MINI151208a12-02 58.000 58
B.A. Tube 8.00*1.00 2000S32168 GB13296-13MINI151208a12-02 15.000 43
B.A. Tube 8.00*0.50 3000TP316L ASTM A26915A0726-720 8.000 28
B.A. Tube 8.00*0.50 4000TP316L ASTM A26915A0726-720 8.000 24
B.A. Tube 8.00*2.00 3000TP316L ASTM A269160304T03 2.000 2
B.A. Tube 8.00*2.00 5000TP316L ASTM A269160304T03 45.000 30
B.A. Tube 10.00*3.00 3000TP316L ASTM A269160304T03 3.000 4
B.A. Tube 12.70*1.65 3000TP316L ASTM A269160311S02 1.000 1
B.A. Tube 9.53*1.24 3000TP316L ASTM A269160311S02 12.000 15
B.A. Tube 9.53*1.24 3000TP316L ASTM A269160311S02 368.000 478
B.A. Tube 6.35*1.24 6000TP316L ASTM A269160311S02 440.000 470
B.A. Tube 6.35*1.24 6000TP316L ASTM A269160311S02 360.000 371
B.A. Tube 8.00*2.00 4000TP316L ASTM A269160311V05 5.000 5
B.A. Tube 12.00*2.50 3000TP316L ASTM A269160311V05 2.000 1
B.A. Tube 14.00*2.00 4000S32168 GB13296-13MINI1603331A09-02 5.000 2
B.A. Tube 3.00*0.50 乱尺TP316L ASTM A269160404T03 17.000 112
B.A. Tube 6.00*0.50 乱尺TP316L ASTM A269160411V06 102.000 256
B.A. Tube 19.05*2.77 5900TP316L ASTM A269160411V06 6.000 1
B.A. Tube 12.70*0.89 2000TP316L ASTM A269160411V06 84.000 99
B.A. Tube 12.70*0.89 5000TP316L ASTM A269160411V06 21.000 15
B.A. Tube 6.35*1.65 2000TP316L ASTM A269160411V06 2.000 4
B.A. Tube 6.35*1.65 3000TP316L ASTM A269160411V06 11.000 17
B.A. Tube 6.35*1.65 4000TP316L ASTM A269160411V06 10.000 13
B.A. Tube 6.00*1.50 2000TP316L ASTM A269160411V06 13.000 39
B.A. Tube 6.00*1.50 4000TP316L ASTM A269160411V06 11.000 16
B.A. Tube 12.70*1.24 5000TP316L ASTM A269160411V09 15.000 7
B.A. Tube 19.05*1.65 3500TP316L ASTM A269160412V01 240.000 102
B.A. Tube 19.05*1.65 4700-5750TP316L ASTM A269160412V01 11.000 3
B.A. Tube 19.05*1.50 3500TP316L ASTM A269160412V01 211.000 88
B.A. Tube 8.00*1.50 2000TP316L ASTM A269160412V01 17.000 35
B.A. Tube 19.05*3.00 6000TP316L ASTM A269160412V01 5.000 1
B.A. Tube 25.00*1.24 5000TP316L ASTM A269160413S02 70.000 16
B.A. Tube 8.00*1.50 6000TP316L ASTM A269160413S02 456.000 300
B.A. Tube 8.00*1.50 6000TP316L ASTM A269160413S02 165.000 114
B.A. Tube 9.53*1.65 2000TP316L ASTM A269160413S02 3.000 5
B.A. Tube 9.53*1.65 3000TP316L ASTM A269160413S02 1.000 2
B.A. Tube 9.53*1.65 5000TP316L ASTM A269160413S02 7.000 3
Current Page: 1 / 14    Total Rows: 680